Plat
| 1000X2000 | KG/STUK |
| 0,60 MM | 10,05 |
| 0,80 MM | 12,80 |
| 1,00 MM | 16,00 |
| 1,25 MM | 20,00 |
| 1,50 MM | 24,00 |
| 2,00 MM | 32,00 |
| 1250X2500 | KG/STUK |
| 0,80 MM | 20,00 |
| 1,00 MM | 25,00 |
| 1,25 MM | 32,44 |
| 1,50 MM | 38,00 |
| 2,00 MM | 50,00 |
| 3,00 MM | 75,00 |
| 1500X3000 | KG/STUK |
| 1,00 MM | 36,00 |
| 1,50 MM | 54,00 |
| 2,00 MM | 72,00 |
| 3,00 MM | 108,00 |





